Used Forklift triplex
995 ads of used Forklift triplex
Linde electric forklift E16P-02
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2341 |
| Website ref. : | 10726504 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | POLAND |
Tyres |
|
|---|---|
| Type of tyre | Notched |
| Type of tyre | Full tyres |
| Front tyres dimension | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rear tyres dimension | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Characteristics Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Number of hours | 5183 hours |
| Weight | 2.49 Tonnes |
| Lifting height | 4.77 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
| Year | 2015 |
| Mast type | triplex |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.17 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Motor |
|
|---|---|
| Engine hours | 5183 |
Linde gas forklift H30T-02
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2150 |
| Website ref. : | 10724292 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | POLAND |
Tyres |
|
|---|---|
| Type of tyre | Notched |
| Type of tyre | Full tyres |
| Condition and dimension of tyres | NIEBRUDZĄCE |
| Front tyres dimension | 27x10-12 |
| Rear tyres dimension | 23x9-10 |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Characteristics Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Number of hours | 9893 hours |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 6.45 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
| Mast type | triplex |
Additional information |
|
|---|---|
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Linde gas forklift H80T-03/1100
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2418 |
| Website ref. : | 10726438 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | POLAND |
Tyres |
|
|---|---|
| Type of tyre | Notched |
| Type of tyre | Full tyres |
| Front tyres dimension | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Rear tyres dimension | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 3.35 metres |
| Center of gravity of the weight | 1.1 metres |
| Free lift | 2.13 metres |
| Length of the forks | 2.4 metres |
Motor |
|
|---|---|
| Engine hours | 5344 |
Characteristics Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Number of hours | 5344 hours |
| Weight | 14.74 Tonnes |
| Lifting height | 5.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 8 Tonnes |
| Year | 2019 |
| Mast type | triplex |
Cabin equipment |
|---|
|
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde diesel forklift H45D-02 Triplex , side shift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2327 |
| Website ref. : | 10053942 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | POLAND |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 355/45-15 |
| Rear tyres dimension | 250-15 |
| Type of tyre | Full tyres |
Characteristics Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Number of hours | 11249 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 6.645 Tonnes |
| Lifting height | 4.04 metres |
| Maximum lifting capacity | 4.5 Tonnes |
| Year | 2018 |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.2 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 1.25 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Measurements |
|
|---|---|
| Height | 2.2 metres |
| Width | 1.5 metres |
| Length | 3.15 metres |
| Surface | 3 m2 |
| Volume | 6 m³ |
Linde diesel forklift H35
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11363208 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Linde |
| Range (make : Linde) | H35 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | POLAND |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Characteristics Linde H35 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4600 hours |
| Weight | 6.4 Tonnes |
| Lifting height | 4.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 3.5 Tonnes |
| Year | 2017 |
| Other General Periodic Inspection information | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Mast type | triplex |
Additional information |
|
|---|---|
| Length of the forks | 1.2 metres |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 55 HP |
| Engine power | 55 kW |
| Engine size | 2000 cc |
| Engine hours | 4700 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine make | VW |
Linde diesel forklift H40 394
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11143220 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Linde |
| Range (make : Linde) | H40 |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | POLAND |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| |
| Energy | Diesel |
Cabin equipment |
|---|
|
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Characteristics Linde H40 |
|
|---|---|
| Number of hours | 9251 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 6.5 Tonnes |
| Lifting height | 6.3 metres |
| Maximum lifting capacity | 4 Tonnes |
| Year | 2020 |
Tyres |
|
|---|---|
| Type of tyre | Notched |
| Condition and dimension of tyres | Nowe |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.9 metres |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 85 HP |
| Engine power | 62 kW |
| Engine size | 2400 cc |
| Engine hours | 9251 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine make | Dosan |
New Heli gas forklift CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 10059831 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Heli |
| Condition | New |
| Year | 2025 |
| Country | POLAND |
Equipment Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 300-15-18PR |
| Rear tyres dimension | 7.00-12-14PR |
| Type of tyre | Inflatable |
Characteristics Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 7.84 Tonnes |
| Lifting height | 4.35 metres |
| Maximum lifting capacity | 5 Tonnes |
| Year | 2025 |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.26 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 0.98 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Linde diesel forklift H30D-02 Triplex , side shift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2312 |
| Website ref. : | 10060331 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | POLAND |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 7.00-12 twin |
| Rear tyres dimension | 225/75-10 |
| Type of tyre | Full tyres |
Characteristics Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Number of hours | 12070 hours |
| Weight | 5.025 Tonnes |
| Lifting height | 6.45 metres |
| Maximum lifting capacity | 3000 Tonnes |
| Year | 2018 |
| Mast type | triplex |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.87 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 2.07 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Linde electric forklift E16P-02
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2342 |
| Website ref. : | 10726509 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | POLAND |
Tyres |
|
|---|---|
| Type of tyre | Notched |
| Type of tyre | Full tyres |
| Front tyres dimension | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rear tyres dimension | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.18 metres |
| Center of gravity of the weight | 500 metres |
| Length of the forks | 1.07 metres |
Motor |
|
|---|---|
| Engine hours | 5211 |
Characteristics Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Number of hours | 5211 hours |
| Weight | 2.48 Tonnes |
| Lifting height | 4.77 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
| Year | 2015 |
| Mast type | triplex |
Battery |
|
|---|---|
| Battery capacity | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde gas forklift H30T-02 Triplex
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2313 |
| Website ref. : | 10057198 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | POLAND |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.85 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 2.1 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 27x10-12 |
| Rear tyres dimension | 23x9-10 |
| Type of tyre | Full tyres |
Characteristics Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Number of hours | 11464 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 4.985 Tonnes |
| Lifting height | 6.45 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
| Year | 2018 |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde diesel forklift H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2211 |
| Website ref. : | 10060319 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | POLAND |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.9 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Length of the forks | 1.3 metres |
Characteristics Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Number of hours | 11208 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 6.48 Tonnes |
| Lifting height | 4.1 metres |
| Maximum lifting capacity | 5 Tonnes |
| Year | 2018 |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 300-15 |
| Rear tyres dimension | 250-15 |
| Type of tyre | Full tyres |
New EP electric forklift CPD35L1 Li-Ion
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 10059836 |
| Type | Electric forklift |
| Make | EP |
| Condition | New |
| Year | 2025 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 36 months |
| Country | POLAND |
Equipment Chariot élévateur EP |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 23X10-12 |
| Rear tyres dimension | 200/50-10 |
Characteristics EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 5.36 Tonnes |
| Lifting height | 4.8 metres |
| Maximum lifting capacity | 3.5 Tonnes |
| Year | 2025 |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.225 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 1.52 metres |
| Length of the forks | 1.2 metres |
Linde gas forklift H30T-02 Triplex , side shift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | BD-2219 |
| Website ref. : | 10061072 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | POLAND |
Equipment Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | 27x10-12 |
| Rear tyres dimension | 23x9-10 |
| Type of tyre | Full tyres |
Characteristics Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Number of hours | 8592 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Mast type | triplex |
| Weight | 4.81 Tonnes |
| Lifting height | 5.94 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
| Year | 2016 |
Additional information |
|
|---|---|
| Height | 2.65 metres |
| Center of gravity of the weight | 0.5 metres |
| Free lift | 1.9 metres |
| Length of the forks | 1.22 metres |
Doosan diesel forklift D30GP
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11094411 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Doosan |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Characteristics Doosan D30GP |
|
|---|---|
| Number of hours | 2700 hours |
| Year | 2020 |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
| Mast type | triplex |
Linde Forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15183|4665842 |
| Website ref. : | 10739585 |
| Type | -- |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2013 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Solide |
Characteristics Linde |
|
|---|---|
| Year | 2013 |
| Lifting height | 5.625 metres |
| Mast type | triplex |
Hyster electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15387|4806748 |
| Website ref. : | 10739552 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Hyster |
| Condition | Used |
| Year | 2013 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Hyster |
|
|---|---|
| Year | 2013 |
| Lifting height | 4.95 metres |
| Mast type | triplex |
Linde gas forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15382|4798844 |
| Website ref. : | 10739635 |
| Type | Gas forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Linde |
|
|---|---|
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5.475 metres |
| Mast type | triplex |
Toyota Forklift n/a
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15865|5084724 |
| Website ref. : | 11144157 |
| Type | -- |
| Make | Toyota |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Toyota |
|
|---|---|
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5.5 metres |
| Mast type | triplex |
Caterpillar Forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15286|4702353 |
| Website ref. : | 10739537 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Caterpillar |
|
|---|---|
| Year | 2007 |
| Lifting height | 4.75 metres |
| Mast type | triplex |
Still electric forklift n/a
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 14362|4238938 |
| Website ref. : | 10739698 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Still |
|
|---|---|
| Year | 2016 |
| Lifting height | 5.065 metres |
| Mast type | triplex |
Linde electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 15437|4817632 |
| Website ref. : | 10739607 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Linde |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | NETHERLANDS |
Tyres |
|
|---|---|
| Front tyres dimension | Super-élastique |
Characteristics Linde |
|
|---|---|
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.625 metres |
| Mast type | triplex |